大山坪门诊部临床排班周表(2024年9月2至2024年9月8日)
2024-09-02 09:25:44系统
科室 | 时间 | 9月2日 星期一 | 9月3日 星期二 | 9月4日 星期三 | 9月5日 星期四 | 9月6日 星期五 | 9月7日 星期六 | 9月8日 星期日 |
8:30-12点 | ||||||||
13:30-17:00点 | ||||||||
预防保健科 | 8:30-12点 | |||||||
13:30-17:00点 | ||||||||
8:30-12点 | ||||||||
13:30-17:00点 | ||||||||
8:30-12点 | ||||||||
13:30-17:00点 | ||||||||
8:30-12点 |
| |||||||
13:30-17:00点 | ||||||||
8:30-12点 |
| |||||||
13:30-17:00点 | ||||||||
口腔颌面外科 | 8:30-12点 | |||||||
13:30-17:00点 |
| |||||||
8:30-12点 |
| |||||||
13:30-17:00点 |