云峰路院本部临床排班周表(2026年5月4日至2026年5月10日)
2026-04-30 17:43:45系统
科室 | 时间 | 5月4日 星期一 | 5月5日 星期二 | 5月6日 星期三 | 5月7日 星期四 | 5月8日 星期五 | 5月9日 星期六 | 5月10日 星期日 | |
8-16点 | |||||||||
8-12点 | |||||||||
15:00-18:00点 | |||||||||
口腔综合科 | 8-16点 | ||||||||
8-12点 | |||||||||
15:00-18:00点 | |||||||||
8-16点 | |||||||||
8-12点 | |||||||||
15:00-18:00点 | |||||||||
8-16点 | |||||||||
8-12点 | |||||||||
15:00-18:00点 | |||||||||
8-16点 | |||||||||
8-12点 | |||||||||
15:00-18:00点 | |||||||||
8-16点 | |||||||||
8-12点 | |||||||||
15:00-18:00点 | |||||||||
口腔颌面外科门诊 | 8-16点 | ||||||||
8-12点 | |||||||||
15:00-18:00点 | |||||||||
口腔颌面外科病房(服务住院患者) | 8-16点 | ||||||||
8-12点 | |||||||||
15:00-18:00点 | |||||||||
8-16点 | |||||||||
8-12点 | |||||||||
15:00-18:00点 | |||||||||
8-16点 | |||||||||
8-12点 | |||||||||
15:00-18:00点 | |||||||||
颞下颌关节科 | 8-16点 | ||||||||
8-12点 | |||||||||
15:00-18:00点 | |||||||||
温馨提示:您可通过“西南医科大学附属口腔医院”官方微信公众号进行预约。以上出诊信息仅供参考,具体出诊情况以当日实际为准。 | |||||||||
