临床排班周表(2021年12月27日—2022年1月2日)
2021-12-24 15:53:45排班
| 日期 | 星期 | 上班 时间 | 预防 保健科 | 儿童 口腔科 | 牙周 黏膜 病科 | 口腔 黏膜 专科 门诊 | 牙体 牙髓 病科 | 口腔 修复科 | 口腔 种植科 | 口腔颌 面外科 | 口腔 正畸科 | 颞下颌 关节科 | 城北 门诊部 8:30- 12点 13:30- 17点 | 
| 12月 27日 | 一 | 8-16点 | 孙陈 | 钟雪 | 陈俊驰 张玲 | 陈键钢 | |||||||
| 8-12点 | 梁鹏浩 | 袁小平 | |||||||||||
| 14:30-17:30点 | 梁鹏浩 | ||||||||||||
| 12月 28日 | 二 | 8-16点 | 胡焱 | 梁鹏浩 | 袁小平 何淞 陈键钢 | ||||||||
| 8-12点 | 孙陈 | 张玲 | |||||||||||
| 14:30-17:30点 | 孙陈 | 张玲 | |||||||||||
| 12月 29日 | 三 | 8-16点 | 胡焱 | 钟雪 | 梁鹏浩 | 何淞 | |||||||
| 8-12点 | 张玲 陈俊驰 | 陈键钢 袁小平 | |||||||||||
| 14:30-17:30点 | 张玲 | 陈俊驰 | 陈键钢 | ||||||||||
| 12月 30日 | 四 | 8-16点 | 胡焱 | 钟雪 | 张玲 梁鹏浩 | 何淞 陈键钢 袁小平 | |||||||
| 8-12点 | |||||||||||||
| 14:30-17:30点 | |||||||||||||
| 12月 31日 | 五 | 8-16点 | 胡焱 | 钟雪 | 梁鹏浩 | 何淞 陈键钢 | |||||||
| 8-12点 | 孙陈 | 张玲 | |||||||||||
| 14:30-17:30点 | 张玲 | ||||||||||||
| 1月 1日 | 六 | 8-16点 | 胡焱 | ||||||||||
| 8-12点 | 孙陈 | ||||||||||||
| 14:30-17:30点 | 孙陈 | ||||||||||||
| 1月 2日 | 日 | 8-16点 | 孙陈 | 钟雪 | 陈俊驰 | 陈键钢 | |||||||
| 8-12点 | |||||||||||||
| 14:30-17:30点 | 
