云峰路院本部临床排班周表(2026年4月27日至2026年5月3日)
2026-04-26 17:41:00系统
科室 | 时间 | 4月27日 星期一 | 4月28日 星期二 | 4月29日 星期三 | 4月30日 星期四 | 5月1日 星期五 | 5月2日 星期六 | 5月3日 星期日 | |
8-16点 | |||||||||
8-12点 | |||||||||
14:30-17:30点 | |||||||||
口腔综合科 | 8-16点 | ||||||||
8-12点 | |||||||||
14:30-17:30点 | |||||||||
8-16点 | |||||||||
8-12点 | |||||||||
14:30-17:30点 | |||||||||
8-16点 | |||||||||
8-12点 | |||||||||
14:30-17:30点 | |||||||||
8-16点 | |||||||||
8-12点 | |||||||||
14:30-17:30点 | |||||||||
8-16点 | |||||||||
8-12点 | |||||||||
14:30-17:30点 | |||||||||
口腔颌面外科门诊 | 8-16点 | ||||||||
8-12点 | |||||||||
14:30-17:30点 | |||||||||
口腔颌面外科病房(服务住院患者) | 8-16点 | ||||||||
8-12点 | |||||||||
14:30-17:30点 | |||||||||
8-16点 | |||||||||
8-12点 | |||||||||
14:30-17:30点 | |||||||||
8-16点 | |||||||||
8-12点 | |||||||||
14:30-17:30点 | |||||||||
颞下颌关节科 | 8-16点 | ||||||||
8-12点 | |||||||||
14:30-17:30点 | |||||||||
温馨提示:您可通过“西南医科大学附属口腔医院”官方微信公众号进行预约。以上出诊信息仅供参考,具体出诊情况以当日实际为准。 | |||||||||
